灌云天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 21℃ |
最高氣溫 | 26℃ |
最低氣溫 | 21℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 1012 |
風速 | 1.3 |
風向 | 北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 7 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:43 | 18:14 |
灌云24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 23℃ |
21:00 | 多云 | 22℃ |
22:00 | 晴 | 21℃ |
23:00 | 晴 | 21℃ |
0:00 | 晴 | 21℃ |
1:00 | 晴 | 21℃ |
2:00 | 晴 | 21℃ |
3:00 | 晴 | 21℃ |
4:00 | 晴 | 21℃ |
5:00 | 晴 | 21℃ |
6:00 | 晴 | 22℃ |
7:00 | 晴 | 23℃ |
8:00 | 晴 | 24℃ |
9:00 | 晴 | 25℃ |
10:00 | 晴 | 26℃ |
11:00 | 晴 | 27℃ |
12:00 | 晴 | 27℃ |
13:00 | 晴 | 26℃ |
14:00 | 晴 | 26℃ |
15:00 | 晴 | 25℃ |
16:00 | 晴 | 25℃ |
17:00 | 晴 | 25℃ |
18:00 | 晴 | 25℃ |
19:00 | 晴 | 24℃ |
灌云一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2023-09-13 | 05:43/18:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2023-09-14 | 05:44/18:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2023-09-15 | 05:45/18:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2023-09-16 | 05:45/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2023-09-17 | 05:46/18:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2023-09-18 | 05:47/18:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2023-09-19 | 05:47/18:06 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
灌云生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |